Naše zahraniční aktivity
GEOtest Brno, a.s. v posledních letech úspěšně rozvíjí také aktivity v zahraničí. Mezi nejvýznamnější projekty patří zejména projekty financované vládou České republiky, např. projekt sanace kontaminované půdy a podzemích vod v Rafinerii Novi Sad (Jugoslávie), projekt revitalizace území znečištěného rtutí ve Vloře (Albánie), hydrogeologický průzkum pro zajištění pitné vody na území severní Gobi (Mongolsko) nebo projekt dodávky úpraven pitné vody pro město Baguio (Filipíny). Posledně jmenovaného projektu se GEOtest Brno, a.s. účastní jako člen konsorcia firem.
Podrobnější informace o některých projektech jsou dostupné pod odkazy vlevo.



Reference z oblasti projektů realizovaných v zahraničí
| Stát | Projekt | Objednatel | Rok realizace |
|---|---|---|---|
| Filipíny | Pomoc při dosažení spolehlivého a udržitelného zásobování pitnou vodu pro Manilu po škodách způsobených katastrofálním tajfunem | Metropolitan Waterworks and Sewerage System, Filipíny | 2006-10 |
| Vietnam | Rozvoj infrastruktury venkova ve Vietnamu - elektrifikace za použití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím malých vodních elektráren - Subdodávka služeb | Strojírny Brno, a.s., ČR | 2006-10 |
| Indonésie | Systém úpravy vody a rekonstrukce vodovodu v Pasar Jantho | PDAM Aceh, Indonésie | 2006 |
| Indonésie | Systém úpravy vody pro obce a přesídlence v Ciamis | Indonesia | 2006-07 |
| Irák | Školení odborníku z Iráku v oblasti vodohospodářství | Ministry of Water Resources, Irák | 2006 |
| Irák | Posouzení dnových sedimentů, lodních vraků a nevybuchlé munice v prostoru přístavu Umm Quasr a přilehlých kanálů | MZV ČR | 2006 |
| Bosna a Hercegovina | Dodávka technologie pro zavedení integrovaného systému nakládání s odpady v Unsko-sanském kantonu, Bihač | MPO ČR | 2006-10 |
| Slovensko | Bratislava - Slovnaft, a.s. - Simple Project - II. etapa, doplňkový hydrogeologický průzkum v 6 terminálech společnosti, zpracování realizačních projektů na dokončení sanačních prací | Slovnaft, a.s. Bratislava, člen skupiny MOL | 2005-probíhá |
| Mongolsko | Zajištění pitné vody pro deficitní oblasti, technologie úpravy vody, ochrana vodních zdrojů | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | 2006-10 |
| Mongolsko | Technologické zařízení pro zásobování oblasti Mandalgobi vodou | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | 2002-05 |
| Slovensko | Řešení havárie rafinerie Slovnaft, ochrana podzemních vod | Slovnaft s.p., Slovensko | 1972-probíhá |
| Irák | Technologie výroby pitné vody | Nakhla Eng. Group, Irák | 2005-06 |
| Slovensko | Bratislava - Slovnaft, a.s. - Simple Project - II. etapa, zpracování provozních předpisů sanačního čerpání v terminálech Hronský Beňadik a Stožok | Slovnaft, a.s. Bratislava, člen skupiny MOL | 2005 |
| Slovensko | Zlaté Moravce - DANFOS COMPRESSORS - I. a II. etapa, průzkum horninového prostředí a podzemní vody, kontaminované chlorovanými a ropnými uhlovodíky, freonem, těžkými kovy apod. | DANFOS COMPRESSORS Zlaté Moravce | 2004-05 |
| Irák | Optimalizace odpadového hospodářství v oblasti města Basra - recyklace stavebních sutí a výroba kameniva | Mudter and Muslem Company for Construction, Irák | 2004-05 |
| Irák | Hydrogeologický průzkum na zdroje závlahové vody v oblasti jihozápadně od měst Basra a Nassiriya | Al-Kherba Bureau, Irák | 2004-05 |
| Mongolsko | Podzemní voda pro kočující pastevce iv Mongolsku | E-EST spol. s r.o. Bratislava, Slovensko | 2004-05 |
| Filipíny | Baquio, San Luis, Cantilan - stavebně statický průzkum, koordinace a řízení realizace výstavby malých hydroelektráren | Strojírny Brno, Česká republika | 2003-05 |
| Irák | Ekologický průzkum, vyhodnocení a odstranění ekologických škod a průmyslových rizik v rafinerii Basra | Basrah Petroleum Company, Irák | 2004 |
| Irák | Studie proveditelnosti - Geografický informační systém pro Irácké geologické služby | Moravské naftové doly, a.s., Czech Republic | 2004 |
| Irák | Studie proveditelnosti - Určení zdrojů podzemní vody ve správní oblasti Basra | Al-Kherba Bureau, Irák | 2004 |
| Irák | Vybudování hydrogeologických vrtů v severovýchodní části Muhafasatu, Maysan | CPA-S, Irák | 2004 |
| Irák | Vyhloubení hydrogeologických vrtů na závlahy v oblasti jihozápadně od města Basra a mezi městy Basra a Nassriya | An-Naji Bureau for Geological Consultation & Water Well Drilling, Irák | 2004 |
| Irák | Vyhodnocení kvality vody a zemin (salinita) pro využití na závlahy a v zemědělství | Nakhla Engineering Group, Management and Advisors, Iraq | 2004 |
| Irák | Bilance salinity přílivu v řece Shatt-Al-Arab Waterway, město Basra | Al-Kherba Bureau, Irák | 2004 |
| Vietnam | Pomoc při realizaci projektu na přepracování biologického odpadu | CTC Hanoi, Vietnam | 2003-04 |
| Filipíny | Baguio - Hydrochemické analýzy, vyhodnocení svahových deformací a enviromentálních dopadů při výstavbě úpraven pitné vody | Baguio Water District, Baguio City, Filipíny | 2001-04 |
| Jugoslávie | Sanační práce v areálu Rafinerie Novi Sad | Rafineria Nafte Novi Sad, Jugoslávie | 2001-03 |
| Albánie | Revitalizace území znečištěného rtutí | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Albánská vláda | 2001-03 |
| Uzbekistán | Expertní práce při posuzování geofyzikálních prací (svahové deformace, porušování starých památek) | Uzbekgidrogeologia Taškent | 2000 |
| Jugoslávie | Posouzení a likvidace ekologických a stavebních havárií v rámci pomoci při odstraňování následků válečných konfliktů | Konsorucium firem v čele s AZAS INVEST s.r.o. | 2000 |
| Německo | Vohburg a.d. Donau - MERO Pipeline, integrovaný systém | Mero Pipeline GmbH | 2001-02 |
| Německo | Vohburg a.d. Donau - MERO Pipeline, implementace EMS | Mero Pipeline GmbH | 1998-00 |
| Slovensko | Nové Město nad Váhom - Hella Slovakia, implementace EMS | Hella Slovakia Front Lighting, s.r.o. | 2003 |
| Slovensko | Nové Město nad Váhom - Hella Slovakia, implementace OHSAS | Hella Slovakia Front Lighting, s.r.o. | 2003 |
| Uzbekistán | Výzkumný úkol - monitorování exogenních geologických procesů | Uzbekgidrogeologia Taškent | 1999 |
| Španělsko | Guadarama, inženýrsko-geologická mapa | Aquatest Praha (pro firmu Geoinza Madrid) | 1998 |
| Švédsko | Laboratorní analýzy vod | AB Sandvik Steel | 1998 |
| Chorvatsko | Hum na Sutli, vzorkování a rozbory vzorků zeminy | Ekosens Inc., Švýcarsko | 1996 |
| Španělsko | Ostrov Tenerife, Atmogeochemický a geofyzikální průzkum kontaminovaného území v areálu rafinerie firmy CEPSA | EYSER Madrid | 1995 |
| Španělsko | Santa Eufemia, geofyzikální průzkum přehradních profilů, sledování vlivu lomové těžby na stabilitu přehradní hráze | EYSER Madrid | 1994 |
| Španělsko | Stavba dálnice v provinciích Leon a Lugo, geofyzikální průzkum svahové deformace | GEOINZA | 1994 |
| Španělsko | Genal, geofyzikální průzkum ložisek štěrku v údolí řeky Jarama | Geocisa Madrid | 1993 |
| Španělsko | Přehrada Pontillón do Castro-Pontevedra, seismologické měření pro učení vlivu trhacích prací v lomu na těleso přehrady | GEOINZA | 1993 |
GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno tel.: 548 125 111*, 548 125 308, fax: 545 217 979, e-mail: trade@geotest.cz