Reference z oboru analýza rizik
| Zakázka | Objednatel | Rok realizace |
|---|---|---|
| Kostelec nad Černými lesy - nemocnice, AR Analýza rizika v prostoru bývalé nemocnice po SA |
MěÚ Kostelec n. Č. l. | 2008 |
| TUL, Ústí nad Labem, AR | SČE, a.s. | 2005 |
| Šumperk - Cembrit, AR | Cembrit CZ, a.s. | 2004 |
| Pardubice - PARAMO, Zimní přístav, AR | Fond národního majetku ČR | 2003-2004 |
| Brno - Královopolská | KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. | 2003 |
| Pardubice - Aliachem a.s. - OZ Synthesia, aktualizace AR, realizace pilotních zkoušek, technická studie a studie proveditelnosti | VÚOS a.s. Pardubice | 1998-2003 |
| Pardubice - Paramo | Fond národního majetku ČR | 2002 |
| Hluk - skládka Cihelna, aktualizace analýzy rizika | Město Hluk | 2002 |
| Nikolčice - Kurdějov, skládka, aktualizace analýzy rizika | GUMOTEX a.s. Břeclav | 2002 |
| Olomouc - Depo kolejových vozidel ČD | GEOSAN spol. s r.o. | 2001 |
| Hodonín - SPP Bohemia | SPP Bohemia Trade | 2001 |
| Brno - Černovice, Tuřany, aktualizace AR skládky | Statutární město Brno | 2000 |
| Štěpánov - Železárny | Ing. Dan Matoušek | 2000 |
| Postřelmov - MEP, oponentní posudek k analýze rizika | MEP Postřelmov, a.s. | 2000 |
| Boskovice - Minerva, revize analýzy rizika | MINERVA BOSKOVICE, a.s. | 2000 |
| Pardubice - PARAMO, skládka Nová Ves | PARAMO a.s. Pardubice | 1999 |
| Boršov - ZZN Pomoraví | ZZN Pomoraví a.s. | 1999 |
| Brno - JMP | Jihomoravská plynárenská a.s. | 1998 |
GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno tel.: 548 125 111*, 548 125 308, fax: 545 217 979, e-mail: trade@geotest.cz