Reference laboratoří mechaniky zemin
| Zakázka | Objednatel | Rok realizace |
|---|---|---|
| Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2008 |
| R55, st. 5509 Moravský Písek - Bzenec | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2008 |
| R55, st. 5502 Kokory - Přerov | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2008 |
| R55, st. 5510 Bzenec - Bzenec, Přívoz | HS geo s.r.o. | 2008 |
| Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2008 |
| R35, st. 3508 Křelov - Slavonín | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2008 |
| Bohunice - kampus | Dr. Minol | 2007 |
| Brno - Airport, Logistic Park | Brno Airport Logistic Park s.r.o. | 2007 |
| D1 Bosonohy - St. Lískovec | HS geo s.r.o. | 2007 |
| R52, st. 5205 Ivaň - Perná | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2007 |
| Bosna – Paripovačka Kosa | MPO ČR | 2006 |
| Dálnice D1, Bosonohy – St. Lískovec | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2006 |
| Pohořelice – Ivaň, R52, st. 5204 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2006 |
| Napajedla – Babice, R55 | GEOSTAR, s.r.o. | 2006 |
| R49, Fryšták – Lípa, 1.etapa | INSET, s.r.o. | 2006 |
| Brno – Černovická terasa | CTP | 2006 |
| Mořice – Kojetín, dálnice D1 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2006 |
| Brno – dálnice D1 jih – východ | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2006 |
| Irák - Basra, rafinerie | AZAS INVEST s.r.o. | 2005 |
| Povodí Moravy - hráze | Povodí Moravy, s.p. | 2005 |
| Silnice R49, Hulín - Fryšták, lab.zkoušky | INSET, s.r.o. | 2005 |
| Dálnice D47, st. 47092, Bohumín - st. hranice ČR/PR, lab. zkoušky | INSET, s.r.o. | 2004 |
| Dálnice D1, st.0137 Přerov - Lipník n/B, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2004 |
| Dobrovského B, křižovatky, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2003 |
| Dyje - Hevlín, oprava hráze, lab. zkoušky | Povodí Moravy, s.p. | 2003 |
| Silnice I/50, stoupací pruh, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2002 |
| Dálnice D47, st. 4706, Hl. Životice - Bílovec, lab. zkoušky | INSET, s.r.o. | 2002 |
| Frýdek-Místek, válcovny, lab. zkoušky | FNM ČR | 2002 |
| Ostrava - Karolina, lab. zkoušky | Dekont Umwelttechnik s.r.o. | 2002 |
| Brno - Dobrovského, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2001 |
| Silnice R49, Hulín - Fryšták, lab.zkoušky | INSET, s.r.o. | 2001 |
| Silnice I/48, Bělotín - Palačov, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2001 |
| Dálnice D47, Lipník - Bělotín, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2000 |
| Dálnice D47, Bělotín - Hl. Životice, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2000 |
| Přelouč, lab. zkoušky | Aquatis, a.s. | 2000 |
| Bratislava - Shopping Centre, IKEA, lab. zkoušky | Architekti Hrůša a Pelčák s.r.o. | 2000 |
| Brno - MÚK VMO Hlinky, lab. zkoušky | Projektová kancelář Ossendorf s.r.o. | 2000 |
| Ostrava - Shopping Park IKEA, lab. zkoušky | Atelier Brno, s.r.o. | 1999 |
| Dálnice D1, Hulín - Říkovice, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 1999 |
| Brno - BVV, pavilon V, lab. zkoušky pro výstavbu nového pavilonu | Brněnské veletrhy a výstavy a.s. | 1999 |
| Dálnice D1, stavba 0134.1 - Mořice, Kojetín, lab. zkoušky | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 1999 |
GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno tel.: 548 125 111*, 548 125 308, fax: 545 217 979, e-mail: trade@geotest.cz