Reference - systémy managementu
| Subjekt | Rok zahájení prací | Již certifik. subjekt |
|---|---|---|
| Partizánske Building Components-SK s.r.o. (implementace integrovaného systému podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001) | 2008 | |
| Ministerstvo životního prostředí ČR (Poradenství při zavádění EMAS II) | 2008 | ano |
| Faurecia Slovakia s.r.o. (implementace EMS a SM BOZP) | 2008 | |
| RR Donnelley (Banta Global Turnkey, s.r.o.) (implementace EMS) | 2008 | ano |
| Pharming, a.s. (implementace EMS) | 2007 | |
| SANBORN a.s. (implementace EMS) | 2006 | ano |
| GEOtest Bratislava s.r.o. (implementace EMS) | 2006 | ano |
| AP INVESTING s.r.o. (implementace EMS) | 2006 | ano |
| VIZA AUTO CZ, s.r.o. (implementace EMS) | 2006 | ano |
| EXBYDO s.r.o. (implementace integrovaného systému podle ISO 9001 a ISO 14001) | 2006 | ano |
| STROM telecom, a.s. (pomoc při zavádění EMS) | 2006 | ano |
| METROSTAV, a.s. (rozšíření EMS o požadavky EMAS) | 2006 | ano |
| Lisovna plastů Brno s.r.o. (implementace EMS) | 2006 | |
| MORAVSKÝ LIHOVAR, a.s. (integrace systému managamentu) | 2005 | ano |
| GEOtest Brno, a.s. (rozšíření integrovaného systému o požadavky OHSAS 18001) | 2005 | ano |
| BOSCH - DIESEL, spol. s r.o. (poradenství při zavádění SM BOZP) | 2005 | ano |
| Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. (implementace SM BOZP) | 2005 | |
| Interoute Czech s.r.o. (úvodní audit SM BOZP) | 2005 | |
| MANE STAVEBNÍ s.r.o. (implementace EMS) | 2005 | ano |
| Liplastec s.r.o. (implementace EMS) | 2005 | |
| FIC CZ, s.r.o. (poradenství při zavádění EMS + SM BOZP) | 2005 | ano |
| LASSELSBERGER, a.s. Divize Suroviny (implementace EMS) | 2005 | ano |
| Agrostroj Pelhřimov a.s. (implementace EMS) | 2005 | ano |
| Potápěčská stanice, v.o.s. (implementace EMS + SM BOZP) | 2004 | ano |
| LISOVNA PLASTŮ, spol. s r.o. (implementace EMS) | 2004 | ano |
| METROSTAV, a.s. (implementace EMS) | 2004 | ano |
| APS, Světlá nad Sázavou, a.s. (úvodní environmentální přezkoumání) | 2004 | ano |
| OPTREX Czech a.s. (implementace EMS) | 2004 | ano |
| ARMOR s.r.o. (implementace QMS) | 2004 | ano |
| RONAL CR s r.o. (implementace EMS) | 2003 | ano |
| Jihostroj, a.s. (implementace EMS) | 2003 | ano |
| Cembrit CZ, a.s., Šumperk (implementace EMS) | 2003 | ano |
| Okula, a.s. (implementace EMS) | 2003 | ano |
| Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. (implementace EMS) | 2003 | ano |
| Agullo Chekia spol. s r.o. (implementace EMS) | 2003 | ano |
| HARTMANN-RICO a.s. (implementace EMS) | 2003 | ano |
| Hella-Behr, s.r.o. (implementace EMS) | 2002 | ano |
| DURA Automotive CZ, s.r.o., závod Strakonice (školení a audit EMS) | 2002 | ano |
| COLAZ CZ, a.s. (integrovaný systém QMS + EMS) | 2002 | ano |
| KONTY G, a.s. (implementace EMS) | 2002 | ano |
| Lihovar Kojetín a.s. (implementace EMS) | 2002 | ano |
| Gühring s.r.o. (implementace EMS - EMAS II + ISO 14001) | 2002 | ano |
| BOSCH-DIESEL, spol. s r.o. (poradenství při zavádění EMS) | 2002 | ano |
| EGE, spol. s r.o. (implementace EMS) | 2002 | ano |
| Pražské služby, a.s. (úvodní environmentální přezkoumání) | 2001 | |
| Schneider Electric, a.s. (úvodní environmentální přezkoumání) | 2001 | ano |
| Spojené kartáčovny, a.s. (úvodní environmentální přezkoumání, pomoc při splnění požadavků 4 SEA) | 2001 | ano |
| Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s r.o. (implementace EMS) | 2001 | ano |
| Cembrit Bohemia, a.s. (implementace EMS) | 2001 | ano |
| A. Raymond Jablonec, s.r.o. (implementace EMS) | 2001 | ano |
| Regional Environmental Centre (implementace EMS ve vybraných litevských podnicích) | 2001 | |
| MERO ČR, a.s. (Ropovod Družba, Ropovod IKL) (implementace QMS) | 2001 | ano |
| MERO Pipeline, GmbH (implementace QMS) | 2001 | ano |
| Automotive Lighting, s.r.o. (implementace EMS) | 2001 | ano |
| ČSAD Jihotrans, a.s. (implementace EMS a úprava QMS podle ISO 9001:2000) | 2001 | ano |
| KAMAX, s.r.o. (implementace EMS) | 2001 | ano |
| Českomoravský cement, a.s. (implementace EMS) | 2001 | ano |
| Dřevozpracující družstvo Lukavec (pomoc při budování EMS) | 2000 | |
| LEAR Corporation Czech s.r.o. (implementace EMS) | 2000 | ano |
| Flextronics International, s.r.o. (implementace EMS) | 2000 | ano |
| KeyTec České Budějovice, s.r.o. (implementace EMS) | 2000 | ano |
| COMAX spol. s r.o. (implementace EMS) | 2000 | ano |
| Ibl - rekultivace, spol. s r.o. (implementace QMS a EMS) | 2000 | ano |
| WITTE NEJDEK spol. s r.o. (školení EMS, pomoc při tvorbě dokumentace) | 2000 | ano |
| Kovohutě Příbram, a.s. (implementace EMS) | 1999 | ano |
| Projekt POEMS (účast lektorů na akci pořádané CEMC - implementace EMS ve 12 malých a středních podnicích). Prozatím certifikováni čtyři účastníci (VUES, a.s.; Multipstav spol. s.r.o., Energetika Třinec, a.s. a GHE, a.s.) | 1999 | |
| CS Cabot, a.s. (implementace EMS) | 1999 | ano |
| SIKA CZ, s.r.o. (implementace EMS) | 1999 | ano |
| Hella Autotechnik spol. s r.o. (konzultační služby při zavádění EMS) | 1999 | ano |
| Hanácké železárny a pérovny, a.s. (implementace EMS) | 1999 | ano |
| Jihočeská keramika, a.s. (implementace EMS) | 1999 | |
| GEOtest Brno, a.s. (implementace EMS) | 1999, 2003 | ano |
| TRW DAS, a.s. (pomoc při implementaci EMS) | 1999 | ano |
| ZAT, a.s. (úvodní environmentální přezkoumání) | 1999 | |
| TRW Lucas Autobrzdy, s.r.o. (implementace EMS) | 1998 | ano |
| MERO Pipeline, GmbH (implementace EMS) | 1998 | ano |
| Městská část Slatina (implementace EMS v kombinaci s LA 21) | 1998 | |
| Kautex Textron Bohemia, s.r.o. (implementace EMS) | 1998 | ano |
| Splintex Czech, a.s. (úvodní environmentální přezkoumání) | 1998 | |
| MOSTRO, a.s. (implementace EMS) | 1997 | ano |
| Pivovar Radegast, a.s. (implementace EMS) | 1997 | ano |
| Jihočeská keramika, a.s. (úvodní environmentální přezkoumání) | 1997 | |
| MERO ČR, a.s. (Ropovod Družba, Ropovod IKL) (implementace EMS) | 1997 | ano |
| Isolit - Bravo, s.r.o. (implementace EMS) | 1997 | ano |
| DURA Automotive, s.r.o. (implementace EMS) | 1997 | ano |
| ABB Elektro-Praga, s.r.o. (implementace EMS) | 1997 | ano |
| Metodika zavádění EMS - grant MŽP | 1997 |
Může pomoci
Máte dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte RNDr. Milana Čáslavského, Ph.D. - caslavsky@geotest.cz, mobil 602 729 863.
